【取材協力】
中日本高速道路株式会社 横浜支社 御殿場管理事務所
東日本高速道路株式会社 関東支社 谷和原管理事務所
日本全国のドッグラン施設のあるサービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)
エリア名 | 広場面積(m²) |
---|---|
道央自動車道 有珠山SA(上) | 425m² |
東北自動車道 佐野SA(上/下) | 420m² |
東北自動車道 那須高原SA(下) | 600m² |
関越自動車道 高坂SA(上/下) | 460m² |
上信越自動車道 佐久平PA(ハイウェイオアシス) | 2000m² |
常磐自動車道 守谷SA(下) | 500m² |
館山自動車道 市原SA(上/下) | 上:360m²/下:230m² |
エリア名 | 広場面積(m²) |
---|---|
東名高速 鮎沢PA(上) | 528m² |
東名高速 足柄SA(下) | 450m² |
東名高速 上郷SA(上) | 110m² |
中央道 駒ケ岳SA(下) | 520m² |
名神高速 尾張一宮PA(下) | 128m² |
北陸自動車道 南条SA(上) | 113m² |
エリア名 | 広場面積(m²) |
---|---|
名神高速道路 黒丸PA(上) | 400m² |
名神高速道路 菩提寺PA(下) | 350m² |
阪和自動車道 紀ノ川SA(下) | 230m² |
舞鶴若狭自動車道 西紀SA(上/下) | 上:230m²/下:240m² |
中国自動車道 加西SA(上) | 380m² |
中国自動車道 社PA(下) | 330m² |
中国自動車道 勝央SA(上) | 820m² |
中国自動車道 七塚原SA(下) | 890m² |
中国自動車道 鹿野SA(上) | 600m² |
山陽自動車道 三木SA(上/下) | 上:470m²/下:530m² |
山陽自動車道 福山SA(上) | 400m² |
山陽自動車道 小谷SA(下) | 550m² |
徳島自動車道 上板SA(下) | 510m² |
松山自動車道 石鎚山SA(上) | 580m² |
高知自動車道 南国SA(下) | 670m² |
九州自動車道 古賀SA(下)※ | 440m² |
九州自動車道 広川SA(上)※ | 430m² |
九州自動車道 桜島SA(上) | 60m² |
長崎自動車道 金立SA(下) | 420m² |
長崎自動車道 大村湾PA(下)※ | 60m² |
大分自動車道 別府湾SA(上/下) | 380m² |
※ 古賀SA(下り線)・広川SA(上り線)・大村湾PA(下り線)ではリード着用での利用のみ
参照:NEXCO東日本、中日本、西日本ホームページ
(初出:「よみうりペット」2006年3月20日発行号)